|  					燃燒控制器用于單段或雙段式中小容量(最高350KW)燃?xì)馊紵鞯拈g歇式操作。 				  					LME…用于單段或雙段的燃?xì)馊紵髟趩?dòng)和間歇式運(yùn)行期間的監(jiān)測控制?;鹧姹O(jiān)控通 過離子棒或火焰探測器 QRA 及輔助設(shè)備 AGQ3 或使用藍(lán)火焰探測器 QRC。根據(jù)外殼的 尺寸規(guī)格, LME... 與 LGB 和 LMG 是一樣的燃燒控制器(參考 ?型號總覽?) 				  					燃燒控制器符合 EN 298 標(biāo)準(zhǔn) 強(qiáng)排風(fēng)燃燒器符合 EN 676 標(biāo)準(zhǔn)
  欠壓檢測
  用空氣壓力開關(guān)監(jiān)測啟動(dòng)和運(yùn)行時(shí)的空氣壓力
  便捷的遠(yuǎn)程復(fù)位
  多種顏色顯示錯(cuò)誤狀態(tài)和操作狀態(tài)的信息
  限定次數(shù)的重復(fù)循環(huán)
  精確的控制順序是由于使用數(shù)字信號處理方式
  24 小時(shí)連續(xù)運(yùn)行后須停機(jī)一次
  					LME22此型號多用于意大利BALTUR燃?xì)馊紵鱐BG系列燃燒器 				  					型號一覽表 				  					 						 							|  									
  									火焰探測器型號 								 |  									
  									參考型號 								 |  									
  									電壓 								 |  									tw approx. s 								 |  									t1 min. s 								 |  									TSA max. s 								 |  									t3n approx. s 								 |  									t3 approx. s 								 |  									t4 approx. s 								 |  									t22 approx. s 2) 								 |  									t10 min. s 3) 								 |  									t11 min. s 1) 								 |  									t12 min. s 1) 								 |  									
  									替換型號 								 |   							|  									不帶執(zhí)行器控制的單段式燃燒控制器(最高至 120 kW) 								 |   							|  									離子棒(ION)
 |  									
  									LME11.330A2 								 |  									
  									AC230V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									30 								 |  									
  									3 								 |  									
  									2 								 |  									
  									2 								 |  									
  									 								 |  									
  									 								 |  									
  									5 								 |  									
  									 								 |  									
  									 								 |  |   							|  |   							|  									不帶執(zhí)行器控制的兩段式燃燒控制器 								 |   							|  									
  									
  									
  									
  									離子棒(ION) 或火焰探 測器 QRA 和輔助 設(shè)備 AGQ3
 |  									
  									LME21.130A1 								 |  									
  									AC 120 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									7 								 |  									
  									3 								 |  									
  									2 								 |  									
  									2 								 |  									
  									8 								 |  									
  									 								 |  									
  									5 								 |  									
  									 								 |  									
  									 								 |  									LGB21.130A27 								 |   							|  									
  									LME21.130A2 								 |  									
  									AC 230 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									7 								 |  									
  									3 								 |  									
  									2 								 |  									
  									2 								 |  									
  									8 								 |  									
  									 								 |  									
  									5 								 |  									
  									 								 |  									
  									 								 |  									LGB21.130A27LMG21.130A27
 |   							|  									
  									LME21.230A2 								 |  									
  									AC 230 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									20 								 |  									
  									3 								 |  									
  									2 								 |  									
  									2 								 |  									
  									8 								 |  									
  									 								 |  									
  									5 								 |  									
  									 								 |  									
  									 								 |  									LGB21.230A27LMG21.230A27
 |   							|  									
  									LME21.330A1 								 |  									
  									AC 120 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									30 								 |  									
  									3 								 |  									
  									2 								 |  									
  									2 								 |  									
  									8 								 |  									
  									 								 |  									
  									5 								 |  									
  									 								 |  									
  									 								 |  |   							|  									
  									LME21.330A2 								 |  									
  									AC 230 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									30 								 |  									
  									3 								 |  									
  									2 								 |  									
  									2 								 |  									
  									8 								 |  									
  									 								 |  									
  									5 								 |  									
  									 								 |  									
  									 								 |  									LGB21.330A27LMG21.330A27
 |   							|  									
  									LME21.350A1 								 |  									
  									AC 120 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									30 								 |  									
  									5 								 |  									
  									4 								 |  									
  									2 								 |  									
  									10 								 |  									
  									 								 |  									
  									5 								 |  									
  									 								 |  									
  									 								 |  									LGB21.350A17 								 |   							|  									
  									LME21.350A2 								 |  									
  									AC 230 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									30 								 |  									
  									5 								 |  									
  									4 								 |  									
  									2 								 |  									
  									10 								 |  									
  									 								 |  									
  									5 								 |  									
  									 								 |  									
  									 								 |  									LGB21.350A27LMG21.350A27
 |   							|  									
  									LME21.550A2 								 |  									
  									AC 230 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									50 								 |  									
  									5 								 |  									
  									4 								 |  									
  									2 								 |  									
  									10 								 |  									
  									 								 |  									
  									5 								 |  									
  									 								 |  									
  									 								 |  									LGB21.550A27LMG22.550B27
 |   							|  |   							|  									帶執(zhí)行器控制的兩段式燃燒控制器 								 |   							|  									
  									
  									離子棒(ION) 或火焰探 測器 QRA... 4) 和 輔助設(shè)備
 AGQ3...
 |  									
  									LME22.131A2 								 |  									
  									AC 230 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									7 								 |  									
  									3 								 |  									
  									2 								 |  									
  									3 								 |  									
  									8 								 |  									
  									 								 |  									
  									3 								 |  									
  									12 								 |  									
  									12 								 |  									LGB22.130A27LMG22.130A27
 |   							|  									
  									LME22.232A2 								 |  									
  									AC 230 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									20 								 |  									
  									3 								 |  									
  									2 								 |  									
  									3 								 |  									
  									8 								 |  									
  									 								 |  									
  									3 								 |  									
  									16.5 								 |  									
  									16.5 								 |  									LGB22.230A27LMG22.230A27
 |   							|  									
  									LME22.233A2 								 |  									
  									AC 230 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									20 								 |  									
  									3 								 |  									
  									2 								 |  									
  									3 								 |  									
  									8 								 |  									
  									 								 |  									
  									3 								 |  									
  									30 								 |  									
  									30 								 |  									
  									LMG22.233A27 								 |   							|  									
  									LME22.331A1 								 |  									
  									AC 120 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									30 								 |  									
  									3 								 |  									
  									2 								 |  									
  									3 								 |  									
  									8 								 |  									
  									 								 |  									
  									3 								 |  									
  									12 								 |  									
  									12 								 |  									 								 |   							|  									
  									LME22.331A2 								 |  									
  									AC 230 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									30 								 |  									
  									3 								 |  									
  									2 								 |  									
  									3 								 |  									
  									8 								 |  									
  									 								 |  									
  									3 								 |  									
  									12 								 |  									
  									12 								 |  									LGB22.330A27 								 |   							|  |   							|  									兩段式燃燒控制器 								 |   							|  									
  									藍(lán)色火焰探測器QRC…
 |  									
  									LME23.331A2 								 |  									
  									AC 230 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									30 								 |  									
  									3 								 |  									
  									2 								 |  									
  									3 								 |  									
  									8 								 |  									
  									 								 |  									
  									3 								 |  									
  									12 								 |  									
  									12 								 |  									
  									LGB32.330A27 								 |   							|  									
  									LME23.351A2 								 |  									
  									AC 230 V 								 |  									
  									2.5 								 |  									
  									30 								 |  									
  									5 								 |  									
  									4 								 |  									
  									1 								 |  									
  									10 								 |  									
  									 								 |  									
  									3 								 |  									
  									12 								 |  									
  									12 								 |  									LGB32.350A27 								 |   					
  					 						 							|  									圖例 								 |  |   							|  									tw 								 |  									等待時(shí)間 								 |  |   							|  									TSA 								 |  									安全時(shí)間 								 |  |   							|  									t1 								 |  									預(yù)吹掃時(shí)間 								 |  |   							|  									t3 								 |  									預(yù)點(diǎn)火時(shí)間 								 |  |   							|  									t3n 								 |  									后點(diǎn)火時(shí)間 								 |  |   							|  									t4 								 |  									?Off? 和?BV2?之間時(shí)間間隔 								 |  |   							|  									t10t11 t12 t22
 |  									風(fēng)壓信號檢測時(shí)間執(zhí)行器?SA?設(shè)定開啟時(shí)間 執(zhí)行器?SA?設(shè)定關(guān)閉時(shí)間
 2nd 安全時(shí)間
 |  |   					技術(shù)參數(shù) 				  					基本單元參數(shù) 				  					 						 							| 額定電壓 |  									AC 230 V +10 % / 15 % 								 |   							| 額定頻率 | 50...60 Hz ±6 % |   							| 電功耗 | 12 VA |   							| 外部熔斷(Si) | 最大 10 A (慢) |   							| 安裝位置 | 可選擇 |   							| 接線柱 12 的輸入電流 | 最大 5 A |   							| 重量 | 約 160 g |   							| 安全等級 | I |   							| 保護(hù)等級 | IP 40 (安裝時(shí)需要確認(rèn)) |   							| 接線柱 1 允許電纜長度 |  									最長 1 m,100 pF/m 								  									最長 3 m ,15 pF / m 								 |   							|  									QRA…配置 AGQ3…A27 電纜長度(鋪設(shè)分 開的電纜) 								 | 最長 20 m 在 100 pF / m |   							| 遠(yuǎn)程復(fù)位 | 最長 20 m 在 100 pF / m |   					
  					 						 							|  									允許的安培數(shù) 								 |  									At cos? ? 0.6 								 |  									At cos? = 1 								 |   							|  									 接線柱 3 								 |  									最大 2.7 A(15 A 在最快 0.5 s 只有 LME2…)
 |  									最大 3 A 								 |   							|  									 接線柱 4,5 和 7 								 |  									最大 1.7 A 								 |  									最大 2 A 								 |   							|  									 接線柱 10 								 |  									最大 1 A 								 |  									最大 1 A 								 |   					環(huán)境條件 				  					 						 							|  									儲(chǔ)藏氣候條件
 機(jī)械條件
 溫度范圍
 濕度
 |  									DIN EN 6072131class 1K3
 class 1M2
 20...+60 °C
 < 95 % r.h.
 |   							|  									運(yùn)輸氣候條件
 機(jī)械條件
 溫度范圍
 濕度
 |  									DIN EN 60 72132class 2K2
 class 2M2
 20...+60 °C
 < 95 % r.h.
 |   							|  									運(yùn)行氣候條件
 機(jī)械條件
 溫度范圍
 濕度
 |  									DIN EN 60 72133class 3K3
 class 3M3
 20...+60 °C
 < 95 % r.h.
 |   					不允許冰、冷凝水和水進(jìn)入! 				 |